Distribución especializada de tubería de acero al carbón, perfiles estructurales y bentonita. Precios competitivos, stock garantizado y entrega puntual.
Marcas que distribuimos
Envíos 100% seguros a cualquier parte de la república, con monitoreo y rastreo 24/7 para tu tranquilidad.
Trabajamos para que tu material llegue pronto. Regularmente nuestros tiempos estimados de entrega son de 2 días hábiles*.
Pagos seguros solo por transferencia. Aparta tu material con el 50% y obtén hasta 1 mes de almacenamiento de tolerancia.
¿Requieres el trabajo completo? Contamos con servicios profesionales de perforación.
Llama al: 249 1314 646
*Los tiempos de entrega son aproximados y pueden variar dependiendo de la ruta, el volumen y la disponibilidad del material.
En el año 2021, un grupo de emprendedores visionarios fundó Tubycero, con un objetivo claro: optimizar los costos de fletes en la industria de la construcción y metalurgia. La empresa nació con la convicción de que el transporte eficiente y justo podía marcar la diferencia en la competitividad de los proyectos.
Tubycero no solo se convirtió en un proveedor de acero, sino en un socio estratégico para constructoras, ingenieros y arquitectos.
Nuestra historia refleja cómo una idea sencilla —mejorar los costos de fletes— puede transformarse en una ventaja competitiva.
Ofrecemos tubería de la mejor calidad de acero al carbón, ideal para proyectos exigentes de perforación y conducción. Toda nuestra tubería cuenta con extremos biselados listos para soldar y está disponible en calidades estructurales y de conducción (A500 / A53).
| Diámetro Nominal | Diám. Exterior Real (in. / mm) |
Espesor de Pared (in. / mm) |
Identificación (Weight / Schedule) |
Peso del Tubo (lb/pie / kg/m) |
Área Ext. (m²/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" (15) | 0.840 / 21.3 | 0.109 / 2.77 | STD - 40 | 0.85 / 1.27 | 0.067 |
| 0.147 / 3.73 | XS - 80 | 1.09 / 1.62 | |||
| 3/4" (20) | 1.050 / 26.7 | 0.113 / 2.87 | STD - 40 | 1.13 / 1.69 | 0.084 |
| 0.154 / 3.91 | XS - 80 | 1.47 / 2.20 | |||
| 1" (25) | 1.315 / 33.4 | 0.133 / 3.38 | STD - 40 | 1.68 / 2.50 | 0.105 |
| 0.179 / 4.55 | XS - 80 | 2.17 / 3.24 | |||
| 1-1/4" (32) | 1.660 / 42.2 | 0.140 / 3.56 | STD - 40 | 2.27 / 3.39 | 0.132 |
| 0.191 / 4.85 | XS - 80 | 3.00 / 4.47 | |||
| 1-1/2" (40) | 1.900 / 48.3 | 0.145 / 3.68 | STD - 40 | 2.72 / 4.05 | 0.152 |
| 0.200 / 5.08 | XS - 80 | 3.63 / 5.41 | |||
| 2" (50) | 2.375 / 60.3 | 0.154 / 3.91 | STD - 40 | 3.65 / 5.44 | 0.190 |
| 0.218 / 5.54 | XS - 80 | 5.02 / 7.48 | |||
| 2-1/2" (65) | 2.875 / 73.03 | 0.203 / 5.16 | STD - 40 | 5.79 / 8.63 | 0.229 |
| 0.276 / 7.01 | XS - 80 | 7.66 / 11.41 | |||
| 0.375 / 9.52 | 160 | --- / --- | |||
| 0.552 / 14.02 | XXS - --- | --- / --- | |||
| 3" (80) | 3.500 / 88.90 | 0.125 / 3.18 | --- | 4.51 / 6.72 | 0.279 |
| 0.156 / 3.96 | --- | 5.57 / 8.29 | |||
| 0.188 / 4.78 | --- | 6.65 / 9.92 | |||
| 0.216 / 5.49 | STD - 40 | 7.58 / 11.29 | |||
| 0.250 / 6.35 | --- | 8.68 / 12.93 | |||
| 0.300 / 7.62 | XS - 80 | 10.25 / 15.27 | |||
| 4" (100) | 4.500 / 114.30 | 0.125 / 3.18 | --- | 5.84 / 8.71 | 0.359 |
| 0.156 / 3.96 | --- | 7.24 / 10.78 | |||
| 0.188 / 4.78 | --- | 8.66 / 12.91 | |||
| 0.219 / 5.56 | --- | 10.01 / 14.91 | |||
| 0.237 / 6.02 | STD - 40 | 10.79 / 16.07 | |||
| 0.250 / 6.35 | --- | 11.35 / 16.90 | |||
| 0.281 / 7.14 | --- | 12.66 / 18.87 | |||
| 0.312 / 7.92 | --- | 13.98 / 20.78 | |||
| 0.337 / 8.56 | XS - 80 | 14.98 / 22.32 | |||
| 0.438 / 11.13 | 120 | 19.00 / 28.32 | |||
| 0.531 / 13.49 | 160 | 22.51 / 33.54 | |||
| 6" (150) | 6.625 / 168.28 | 0.188 / 4.78 | --- | 12.92 / 19.27 | 0.529 |
| 0.219 / 5.56 | --- | 14.98 / 22.31 | |||
| 0.250 / 6.35 | --- | 17.02 / 25.36 | |||
| 0.280 / 7.11 | STD - 40 | 18.97 / 28.26 | |||
| 0.312 / 7.92 | --- | 21.04 / 31.32 | |||
| 0.344 / 8.74 | --- | 23.08 / 34.39 | |||
| 0.432 / 10.97 | XS - 80 | 28.57 / 42.56 | |||
| 8" (200) | 8.625 / 219.08 | 0.188 / 4.78 | SCH 20 | 16.94 / 25.26 | 0.688 |
| 0.250 / 6.35 | SCH 30 | 22.22 / 33.06 | |||
| 0.277 / 7.04 | SCH 40 (STD) | 24.51 / 36.49 | |||
| 0.322 / 8.18 | SCH 60 | 28.26 / 42.06 | |||
| 0.375 / 9.53 | SCH 80 (XS) | 32.69 / 48.68 | |||
| 0.500 / 12.70 | SCH 100 | 42.96 / 63.94 | |||
| 0.688 / 17.48 | SCH 140 | 57.96 / 86.32 | |||
| 10" (250) | 10.750 / 273.05 | 0.188 / 4.78 | SCH 20 | 21.21 / 31.56 | 0.858 |
| 0.250 / 6.35 | SCH 30 | 28.01 / 41.71 | |||
| 0.312 / 7.92 | SCH 40 (STD) | 34.67 / 51.63 | |||
| 0.365 / 9.27 | SCH 60 | 40.27 / 59.91 | |||
| 0.500 / 12.70 | SCH 80 (XS) | 54.74 / 81.49 | |||
| 0.593 / 15.06 | SCH 100 | 64.14 / 95.45 | |||
| 1.125 / 28.57 | SCH 160 | 115.65 / 172.21 | |||
| 12" (300) | 12.750 / 323.85 | 0.203 / 5.16 | SCH 20 | 27.20 / 40.45 | 1.017 |
| 0.250 / 6.35 | SCH 30 | 33.35 / 49.65 | |||
| 0.312 / 7.92 | SCH 40 (STD) | 41.36 / 61.56 | |||
| 0.375 / 9.53 | SCH 60 | 49.47 / 73.63 | |||
| 0.500 / 12.70 | SCH 80 (XS) | 65.69 / 97.77 | |||
| 0.688 / 17.48 | SCH 100 | 88.96 / 132.38 | |||
| 0.843 / 21.41 | SCH 120 | 107.47 / 159.91 | |||
| 1.312 / 33.32 | SCH 160 (XXS) | 160.27 / 238.68 | |||
| 14" / 350 | 14.00 / 355.60 | 0.250 / 6.35 | Sch 10 | 36.71 / 54.69 | 1.117 |
| 0.281 / 7.14 | --- | 41.17 / 61.35 | |||
| 0.312 / 7.92 | Sch 20 | 45.61 / 67.90 | |||
| 0.375 / 9.52 | STD / Sch 30 | 54.57 / 81.25 | |||
| 16" / 400 | 16.00 / 406.40 | 0.250 / 6.35 | Sch 10 | 42.05 / 62.64 | 1.277 |
| 20" / 500 | 20.000 / 508.00 | 0.250 / 6.35 | Sch 10 | 52.73 / 78.55 | 1.596 |
| 24" / 600 | 24.000 / 609.60 | 0.250 / 6.35 | Sch 10 | 63.41 / 94.46 | 1.915 |
* Los espesores y diámetros están sujetos a disponibilidad.
Manejamos una amplia variedad de perfiles tubulares estructurales en diferentes calibres y espesores para la industria de la construcción.
| Dimensión (pulgadas) | Calibres / Espesores |
|---|---|
| 1" x 1" | 14, 12, 11, 10 |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 14, 12, 11, 9 |
| 2" x 2" | 14, 11, 9, 3/16" |
| 3" x 3" | 11, 9, 3/16", 1/4" |
| 4" x 4" | 11, 3/16", 1/4", 5/16" |
| Dimensión (pulgadas) | Espesores Disponibles |
|---|---|
| 4" x 4" | 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" |
| 6" x 6" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" |
| 8" x 8" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" |
| 10" x 10" | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" |
| 12" x 12" | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" |
La bentonita es una arcilla de grano muy fino cuya principal ventaja es que absorbe varias veces su peso en agua, desarrollando excelentes propiedades coloidales. Esto la convierte en el recurso definitivo para la preparación de lodos de perforación.
Su capacidad de aumentar de volumen y su amplia viscosidad la hacen un sellador perfecto. Su uso evita la pérdida por filtración en la perforación de pozos profundos de agua y garantiza un sellado impecable en todo tipo de cimentaciones.
¡Equípate con lo mejor al realizar tu compra!
Juego de Herramientas Truper (119 pzas)
Un producto por compra igual o equivalente a la imagen de referencia.
* Válido hasta agotar existencias.
Taladro Inalámbrico Bosch
Un producto por compra igual o equivalente a la imagen de referencia.
* Válido hasta agotar existencias.
Conoce a detalle toda nuestra oferta de tubería de acero al carbón, perfiles estructurales y bentonita. Descarga nuestro documento completo para consultar medidas, espesores, calibres y propiedades técnicas.
Obtener Catálogo 2026
Cotiza ahora mismo y descubre por qué somos los líderes en la región.